STARI SISTEM BODOVANJA
Turniri    Rang lista               Aktuelna rang lista
Pristupni parametri

ZLATIBOR OPEN ITF - Zlatibor - 02.08.2017. - Serija 2000 - A - 2017

    ↵ Nazad na listu turnira
Singl M 35+ / prijavljeno u kategoriji: 11
RB ID Član Bodova
1 2533 Golubović Srđan 60
2 2166 Ignjatović Vladimir 360
3 2531 Jerinkić Aleksandar 2000
4 2391 Ladicorbic Dragan 720
5 2530 Mohamed Ahmed 0
6 1542 Radmilac Aleksandar 1200
7 2028 Šapić Dušan 360
8 1359 Stojanović Ivan 360
9 2532 Tafa Senad 720
10 2186 Vučinić Ivan 360
11 2443 Zurić Miroslav 0
Singl M 40+ / prijavljeno u kategoriji: 10
RB ID Član Bodova
1 1797 Dervishi Maliq 360
2 2214 Mičev Lazar 0
3 2400 Miletić Srđan 720
4 1817 Nešovanović Milan 60
5 1849 Obradović Ivan 360
6 2036 Paunović Goran 720
7 1157 Petrović Saša 2000
8 1461 Sinanović Alija 60
9 1831 Stefanović Dragan 360
10 1600 Zubanov Danijel 1200
Singl M 45+ / prijavljeno u kategoriji: 14
RB ID Član Bodova
1 2535 Adrović Elvir 360
2 2534 Božović Branko 0
3 1730 Damjanović Veso 60
4 1028 Dubajić Dejan 720
5 1793 Gajić Zoran 0
6 1045 Inić Nenad 60
7 1063 Jović V. Sava 360
8 1933 Koman Juraj 2000
9 1846 Mihajlović Tihomir 60
10 2060 Mišković Duško 360
11 1162 Popović Vladimir 720
12 1725 Radenković Dejan 1200
13 1171 Ratković Dejan 0
14 1175 Sakić M. Nenad 0
Singl M 50+ / prijavljeno u kategoriji: 9
RB ID Član Bodova
1 2216 Babović Miodrag 360
2 2222 Beslagić Emir 1200
3 1369 Janciar Peter 720
4 1050 Janićijević Goran 2000
5 1262 Jovičević Ljubinko 360
6 1073 Kotur Saša 360
7 1079 Lazarević Nikola 360
8 1082 Lazić Aleksandar 720
9 2438 Tsonev Plamen 0
Singl M 55+ / prijavljeno u kategoriji: 7
RB ID Član Bodova
1 2021 Iličić Ivan 120
2 1066 Kežić Zoran 2000
3 1556 Kovjanić Zlatibor 720
4 2447 Pavičević Duško 360
5 1719 Pavlović P. Zoran 120
6 1178 Škorić U. Dejan 1200
7 1191 Strižak Darko 720
Singl M 60+ / prijavljeno u kategoriji: 8
RB ID Član Bodova
1 1005 Atanackov Dragan 2000
2 1247 Džebić Vojislav 1200
3 1315 Gluščević Zoran 0
4 2450 Konjević Tihomir 720
5 1128 Mojović Perica 360
6 2536 Petrović Vladimir 360
7 2537 Sagdati Nadžad 0
8 1190 Strižak Saša 0
Singl M 65+ / prijavljeno u kategoriji: 1
RB ID Član Bodova
1 1711 Nenadović Spiro 720
Singl M 70+ / prijavljeno u kategoriji: 3
RB ID Član Bodova
1 1799 Kotlaš Andrija 120
2 1098 Marić Dragoslav 1200
3 2378 Vojnović Radoslav 2000
Dubl M 35+ / prijavljeno u kategoriji: 18
RB ID Član Bodova
1 2535 Adrović Elvir 360
2 1730 Damjanović Veso 360
3 1797 Dervishi Maliq 1200
4 1028 Dubajić Dejan 360
5 2166 Ignjatović Vladimir 720
6 2021 Iličić Ivan 360
7 1050 Janićijević Goran 720
8 1933 Koman Juraj 720
9 2391 Ladicorbic Dragan 2000
10 1157 Petrović Saša 360
11 1162 Popović Vladimir 360
12 1542 Radmilac Aleksandar 0
13 2028 Šapić Dušan 0
14 1461 Sinanović Alija 360
15 1831 Stefanović Dragan 720
16 2532 Tafa Senad 1200
17 2186 Vučinić Ivan 360
18 1600 Zubanov Danijel 2000
Dubl M 45+ / prijavljeno u kategoriji: 16
RB ID Član Bodova
1 1005 Atanackov Dragan 1200
2 2216 Babović Miodrag 1200
3 2222 Beslagić Emir 120
4 2450 Konjević Tihomir 120
5 1073 Kotur Saša 0
6 1556 Kovjanić Zlatibor 0
7 1079 Lazarević Nikola 720
8 1082 Lazić Aleksandar 720
9 2538 Lukić Dragan 2000
10 1128 Mojović Perica 120
11 1711 Nenadović Spiro 120
12 2447 Pavičević Duško 120
13 1719 Pavlović P. Zoran 720
14 1191 Strižak Darko 720
15 2378 Vojnović Radoslav 120
16 1983 Vukotić Žarko 2000

↵ Nazad na listu turnira